# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মেহের আলী বাড়ী সড়ক উন্নয়ন | ১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কোরবান আলী সওদাগর পুরাতন বাড়ীর সড়ক উন্নয়ন | ০৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | নাঙ্গলমোড়া ইউনিয়ন পরিষদ রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | সুবেদার বাড়ী সড়ক উন্নয়ণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | জামাল গৌমস্তার বাড়ী জামে মসজিদ সড়ক পনঃ নির্মাণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | রুস্তম আলী সড়ক পুনঃ নির্মাণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১২ | ৩ ও ৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | =৫০,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-০৭-২০১২ | ৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়িত | ||
৯ | চাদ গাঁজী রোড় আর সি সি ব্রীজ নির্মান। প্যাকেজ নং- WD- VZR -CTG-HATHA-12/23 | থোক বরাদ্দ | ২,১৩,৩৯,৬৩০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১০ | দৌলত গোমস্তা সড়ক উন্নয়ন (চেঃ ০০-১১৭০মিঃ) প্যাকেজ নং-.প্যাকেজ নং-IRIDP/CTG/W-460. | থোক বরাদ্দ | ২৯,৫৭,৩৬৫.৮৮ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১১ | নাঙ্গলমোড়া হাই স্কুলের অতিরিক্ত হোস্টেল রম্নম নির্মান্ | এডিবি | ৩,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১২ | ইউপি সড়কে এইচ,বি,বি দ্বারা উন্নয়ন। | ০৫ নং | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৩ | জামাল গোমস্তা বাড়ী সড়কে এইচ,বি,বি দ্বারা উন্নয়ন (৩য় অংশ)। | ০৫ নং | এলজিএসপি | ১,১২,৫০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | জামাল গোমস্তা বাড়ী সড়কে এইচ,বি,বি দ্বারা উন্নয়ন (৪র্থ অংশ)। | ০৫ নং | এলজিএসপি | ১,১২,৫০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৫ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০১ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১০,০০০০/= | প্রস্তাবিত | |||
১৬ | খাবিটা | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৭ | কাবিটা | ২,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৭ | জি আর | ৩ | জি আর | ১,২০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
১৮ | ফিসারিজ | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১২ | ২ | ফিসারিজ | ১,২০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৯ | ফ্যাসেলিটিস | ৮ | ফ্যাসিলিটিজ | ৩,০০০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
২০ | বদন চৌধুরী বাড়ীর রাস্তা মেরামত। | ১নং | টিআর | ০৩.০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস