Sl.No. | Union | Name of Women | Father,s/Hasband | Mother’s Name. | Allocation |
01 | Nangalmora | Rupna rani Dhar | Aushu Dhar | Babi Chowdhury. | 2,19,000/= |
02 | Nangalmora | Tulshi rani Dhar | Kesta Hari Dhar. | Minati rani dhar. | 2,19,000/= |
03 | Nangalmora | Sany rani dhar | Dipak kanti dhar | Shepra rani dhar | 2,19,000/= |
04 | Nangalmora | Monoara Bagum | Md.Balal | Noor nahar Bagum | 2,19,000/= |
05 | Nangalmora | Chadana dhar | Bakti Hazari | Puspa dhar | 2,19,000/= |
06 | Nangalmora | Busnu rani dhar | Keshur kumar dhar. | Moni bala | 2,19,000/= |
07 | Nangalmora | Tinku shill | Kajal shill | Mera shill. | 2,19,000/= |
08 | Nangalmora | Rahana Bagum | L.Saydul hoque | Rahema khutun | 2,19,000/= |
09 | Nangalmora | Rube Akter | Nurul Alam | Hasna Bagum | 2,19,000/= |
10 | Nangalmora | Nondita Dhar. | Babul Dhar. | Chibe Rani Dhar. | 2,19,000/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস