# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | নাঙ্গলমোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস উন্নয়ন। | টিআর | ০৩.০০০ মেঃ টন | |||||
২২ | নাঙ্গলমোড়া শামসুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার আসবাবপত্র ক্রয়। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৩ | আবদুল করিম সড়ক উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৪ | আমিন মাঝির মসজিদের নালা উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৫ | রুস্তম আলী বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৬ | হাসমত আলী বাড়ীর কবরস্থান উন্নয়ন। | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | |||||
২৭ | মোঃ শফির বাড়ীর সড়ক উন্নয়ণ | ৫নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
২৮ | টোনা গাজী সড়ক উন্নয়ন ৪নং ওয়ার্ড। | ৪নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
২৯ | নাঙ্গলমোড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ উন্নয়ন- | ২নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৩০ | সিকদার বাড়ী লিংক রোডের উন্নয়ন - | ৪নং | টিআর | ২.০০০ মেঃ টন | ||||
৩১ | জি আর | ৩ | ১,২০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস